Classements
Classement en temps réel des membres de Devoirs.fr.
Classement général - Classement Collégiens - Classement lycéens - Classement étudiants
Affiner le classement :
| Place | Pseudo | Nombre de bons points | |
| 1 | Compostelle | 12607 | |
| 2 | Gamy | 7126 | |
| 3 | DocAlbus | 5017 | |
| 4 | Carita | 4081 | |
| 5 | niceteaching | 3976 | |
| 6 | michelbe55 | 3434 | |
| 7 | vieuxprof | 3155 | |
| 8 | flower93 | 2992 | |
| 9 | cenedra | 2801 | |
| 10 | miren75 | 2586 | |
| 11 | aiglez | 2330 | |
| 12 | chut | 2242 | |
| 13 | glazy | 2087 | |
| 14 | maryzamou | 2043 | |
| 15 | 02didi02 | 1718 | |
| 16 | matamore38 | 1704 | |
| 17 | paulus71 | 1676 | |
| 18 | yetimou | 1595 | |
| 19 | bamako35 | 1578 | |
| 20 | bouky | 1443 | |
| 21 | zalacain | 1389 | |
| 22 | tdrcau | 1369 | |
| 23 | niki65 | 1246 | |
| 24 | Lomp | 1167 | |
| 25 | Ficanas | 1095 | |
| 26 | laolina | 1024 | |
| 27 | jeannot | 977 | |
| 28 | saidD | 948 | |
| 29 | Lysandra84 | 899 | |
| 30 | tina65 | 891 | |
| 31 | zrom | 883 | |
| 32 | sarahbella | 882 | |
| 33 | nath44 | 847 | |
| 34 | barbiche | 819 | |
| 35 | psst123 | 815 | |
| 36 | 1950 | 797 | |
| 37 | Mapy31 | 769 | |
| 38 | chickenmanben95 | 759 | |
| 39 | LauxPerfeect | 758 | |
| 40 | beste97 | 746 | |
| 41 | shin.hye | 743 | |
| 42 | Leile | 743 | |
| 43 | loic2596 | 718 | |
| 44 | lilarose | 710 | |
| 45 | Rose75 | 706 | |
| 46 | bienrire | 660 | |
| 47 | Dream30 | 643 | |
| 48 | Kisa178 | 567 | |
| 49 | aniana | 545 | |
| 50 | compte supprimé | 521 | |
| 51 | NoOne | 501 | |
| 52 | TurtleL | 500 | |
| 53 | compte banni | 496 | |
| 54 | xxclaire | 489 | |
| 55 | legamin | 484 | |
| 56 | Marie93 | 483 | |
| 57 | tatave94 | 475 | |
| 58 | sabrina78190 | 452 | |
| 59 | raclette | 450 | |
| 60 | Compte banni | 449 | |
| 61 | fleurdecactus | 443 | |
| 62 | Math97 | 441 | |
| 63 | tulyppe | 435 | |
| 64 | lamiss10 | 424 | |
| 65 | hocuspocus | 420 | |
| 66 | habibah | 418 | |
| 67 | lorra | 416 | |
| 68 | stonedbike | 409 | |
| 69 | daulphinarium | 404 | |
| 70 | parni | 394 | |
| 71 | matosse | 387 | |
| 72 | miiss56 | 386 | |
| 73 | JuliedelaLune | 380 | |
| 74 | Davn | 376 | |
| 75 | champsaurin | 357 | |
| 76 | johncena | 354 | |
| 77 | compte banni | 350 | |
| 78 | xiloveyou | 335 | |
| 79 | princesse007 | 329 | |
| 80 | lunikdydy971 | 329 | |
| 81 | supermartine | 328 | |
| 82 | Compte banni | 324 | |
| 83 | fritchouky70 | 322 | |
| 84 | skanakin | 309 | |
| 85 | Ginnyy | 307 | |
| 86 | Leocadie | 300 | |
| 87 | keketdu91 | 295 | |
| 88 | Compte banni | 290 | |
| 89 | moonabakri | 288 | |
| 90 | leogirard98 | 287 | |
| 91 | jo05 | 285 | |
| 92 | phlipflip | 285 | |
| 93 | jocooker | 284 | |
| 94 | Grhumph | 283 | |
| 95 | celine5962 | 283 | |
| 96 | tiloote | 273 | |
| 97 | poulettecoquette | 272 | |
| 98 | Eliza | 267 | |
| 99 | kisscool54 | 263 | |
| 100 | Jennyf | 262 |
LoLaadu69
:
questions sur l'acte 2 ( Malade imaginaire ) de Molière 5ème
Français
-
5ème
isalafaile
:
Imagine your utopia... (anglais)
Anglais
-
2nde
Genius75
:
Problème d' Aire
Mathématiques
-
1ère
arthur17500
:
Les mégapoles du sud, confrontées à des difficultées majeurs.
Histoire
-
2nde
Noemiie9496
:
Transformation de l'éthanol
Physique
-
2nde
Marine140499
:
Yvain le chevalier au lion
Français
-
3ème
bzp555
:
les matières plastiques
Technologie
-
3ème
barcelona
:
L UNIVER UNE FAMILLE DE Métaux
Chimie
-
2nde
auredore
:
Fonctions homographiques
Mathématiques
-
2nde
Asmilli347
:
paragraphe argumenté sur l'Algérie
Histoire
-
3ème









