Classements
Classement en temps réel des membres de Devoirs.fr.
Classement général - Classement Collégiens - Classement lycéens - Classement étudiants
Affiner le classement :
| Place | Pseudo | Nombre de bons points | |
| 1 | Compostelle | 12007 | |
| 2 | Gamy | 5320 | |
| 3 | freepol | 4793 | |
| 4 | DocAlbus | 4646 | |
| 5 | niceteaching | 3965 | |
| 6 | michelbe55 | 3386 | |
| 7 | vieuxprof | 2955 | |
| 8 | cenedra | 2801 | |
| 9 | flower93 | 2684 | |
| 10 | aiglez | 2330 | |
| 11 | Carita | 2181 | |
| 12 | chut | 2062 | |
| 13 | miren75 | 2043 | |
| 14 | matamore38 | 1704 | |
| 15 | maryzamou | 1620 | |
| 16 | glazy | 1601 | |
| 17 | yetimou | 1595 | |
| 18 | bamako35 | 1578 | |
| 19 | bouky | 1443 | |
| 20 | tdrcau | 1367 | |
| 21 | zalacain | 1299 | |
| 22 | paulus71 | 1279 | |
| 23 | Lomp | 1168 | |
| 24 | 02didi02 | 1101 | |
| 25 | laolina | 1014 | |
| 26 | jeannot | 977 | |
| 27 | imsouky | 886 | |
| 28 | zrom | 885 | |
| 29 | sarahbella | 850 | |
| 30 | nath44 | 845 | |
| 31 | Ficanas | 828 | |
| 32 | barbiche | 819 | |
| 33 | psst123 | 818 | |
| 34 | Mapy31 | 761 | |
| 35 | chickenmanben95 | 759 | |
| 36 | LauxPerfeect | 754 | |
| 37 | beste97 | 745 | |
| 38 | shin.hye | 743 | |
| 39 | loic2596 | 718 | |
| 40 | saidD | 712 | |
| 41 | lilarose | 711 | |
| 42 | Rose75 | 701 | |
| 43 | Lysandra84 | 664 | |
| 44 | bienrire | 658 | |
| 45 | Dream30 | 642 | |
| 46 | Kisa178 | 563 | |
| 47 | aniana | 546 | |
| 48 | NoOne | 501 | |
| 49 | TurtleL | 500 | |
| 50 | compte banni | 496 | |
| 51 | niki65 | 491 | |
| 52 | xxclaire | 487 | |
| 53 | legamin | 484 | |
| 54 | tatave94 | 475 | |
| 55 | Marie93 | 452 | |
| 56 | raclette | 450 | |
| 57 | Compte banni | 449 | |
| 58 | sabrina78190 | 449 | |
| 59 | zazzza | 448 | |
| 60 | fleurdecactus | 436 | |
| 61 | tulyppe | 435 | |
| 62 | lamiss10 | 425 | |
| 63 | habibah | 418 | |
| 64 | lorra | 416 | |
| 65 | daulphinarium | 404 | |
| 66 | matosse | 387 | |
| 67 | 1950 | 387 | |
| 68 | JuliedelaLune | 380 | |
| 69 | Davn | 376 | |
| 70 | parni | 360 | |
| 71 | Math97 | 358 | |
| 72 | champsaurin | 357 | |
| 73 | stonedbike | 357 | |
| 74 | johncena | 354 | |
| 75 | compte banni | 350 | |
| 76 | princesse007 | 329 | |
| 77 | supermartine | 328 | |
| 78 | lunikdydy971 | 328 | |
| 79 | Compte banni | 324 | |
| 80 | tina65 | 322 | |
| 81 | miiss56 | 321 | |
| 82 | fritchouky70 | 319 | |
| 83 | skanakin | 309 | |
| 84 | hocuspocus | 305 | |
| 85 | keketdu91 | 293 | |
| 86 | Compte banni | 290 | |
| 87 | moonabakri | 288 | |
| 88 | leogirard98 | 287 | |
| 89 | phlipflip | 285 | |
| 90 | Ginnyy | 285 | |
| 91 | jocooker | 284 | |
| 92 | celine5962 | 283 | |
| 93 | xiloveyou | 282 | |
| 94 | tiloote | 273 | |
| 95 | poulettecoquette | 272 | |
| 96 | Eliza | 267 | |
| 97 | kisscool54 | 263 | |
| 98 | D.e.s.t.r.o.y | 253 | |
| 99 | Grhumph | 250 | |
| 100 | messaouk | 248 |
ana1329
:
Questions sur la scène 4 des Précieuses ridicules
Français
-
2nde
antonin30
:
DM de SVT : agrosysteme végétal et écosystème naturel
SVT
-
1ère
Ludwiinaa04
:
Ecriture d'invention
Français
-
1ère
nayiemie
:
Catharsis musicale
Histoire
-
1ère
nebife
:
Construction (pour demain: Jeudi 9 Février)
Mathématiques
-
5ème
yuukiyamato
:
connaitre autrui que soi même
Autre
-
Terminale
nana64
:
Compte résultat et bilan
Informatique
-
1ère
lalou419
:
Idendité
Français
-
Terminale
pauline31470
:
Problèmes sociaux ( handicap )
Santé
-
1ère
HermioneR
:
Les collectivités territoriales + décentralisation
Education civique
-
3ème

